24 Stunden Ski

Gesamtübersicht Ergebnisse 4. Miriquidi 2011

Hier erhalten Sie den Gesamtüberblick zu den Ergebnissen. Die detaillierten Rundenauswertungen kann man unter folgendem Link online einsehen. Alle Listen können unter dem Menüpunkt Downloads heruntergeladen werden.

Einzelrundenauswertung 4. Miriquidi 2011 online
Gesamtergebnis mit Runden 4. Miriquidi 2011 online

Einzelstarter

Pl.Kl. Stnr. Teamname Rd. km Zeit Økm/h Pl.g.
1 103 Durchläufer 40 232,8 23:43:14 11,26 43
2 101 langsam aber sicher 37 215,34 23:50:28 10,62 48
3 110 Tanzlukle 36 209,52 23:23:48 10,48 49
4 111 Schlusslicht 35 203,7 23:46:11 9,44 50
5 104 Einsamer Bär 29 168,78 23:25:15 9,47 51
6 109 Schiebe-Meike 25 145,5 23:43:38 7,38 53
7 106 Yeti 2 22 128,04 20:51:42 7,01 55
8 105 Yeti 1 18 104,76 23:02:12 5,88 56
9 100 Stockbruch 7 40,74 5:28:43 8,71 57
10 108 Eile mit Weile 7 40,74 7:43:15 6,08 58

Zweierteams

Pl.Kl. Stnr. Teamname Rd. km Zeit Økm/h Pl.g.
1 215 Weinstern 59 343,38 23:50:56 14,5 5
2 210 Da geht die Post ab! 58 337,56 23:49:02 14,2 7
3 204 Die Trainingsschlawiner 57 331,74 23:43:40 14,19 8
4 216 Schmerzfrei 57 331,74 23:59:13 13,93 10
5 214 Eiersalat 51 296,82 23:45:40 12,54 15
6 201 Pappschnee-Mix 51 296,82 23:54:06 12,54 17
7 212 Lapplandracer 50 291 23:48:54 12,33 18
8 206 Grenzgänger 48 279,36 23:48:35 11,78 25
9 207 Schneisenelche 46 267,72 23:25:49 11,53 28
10 213 Räuber Damen 45 261,9 23:35:36 11,13 30
11 202 DMS Skiroller -Team 44 256,08 23:50:35 12,18 33
12 200 Glückauf-Hühner 42 244,44 23:44:47 10,34 38
13 218 Autodidakten 42 244,44 23:51:51 11,04 39
14 203 Die Nordlichter 41 238,62 23:55:21 10,75 40
15 220 Kleine Hardcore climber 40 232,8 23:34:55 11,64 41
16 205 FamilienBande 40 232,8 23:39:50 9,89 42
17 219 Skisalatschii 39 226,98 23:22:50 10,24 45
18 209 Glückauf-Hähne 39 226,98 23:42:57 10,02 46
19 211 Bierathleten 28 162,96 13:41:59 12,05 52

Viererteams

Pl.Kl. Stnr. Teamname Rd. km Zeit Økm/h Pl.g.
1 313 Gesucht und Gefunden 65 378,3 23:56:05 15,84 1
2 304 KV Rohnspitzler I 63 366,66 23:41:13 15,54 2
3 314 Sebnitzer Radfahrerverein 1897 62 360,84 23:41:09 15,23 3
4 310 Skiklub Bussard-Wax-Team 59 343,38 23:41:44 14,55 4
5 308 Muskeltiere 58 337,56 23:48:08 14,18 6
6 317 Hohburger Mittelalter 57 331,74 23:49:34 13,94 9
7 312 TV Dresden Winterquartett 53 308,46 23:52:00 13,05 11
8 309 Skiverein Flügelradbaude 53 308,46 23:58:45 13,1 12
9 301 Manöver Schneeflocke IV 52 302,64 23:36:34 12,81 13
10 328 Gambrinus 52 302,64 23:44:51 12,85 14
11 320 frozen ice eaters 51 296,82 23:47:25 12,54 16
12 325 Timitomi 50 291 23:54:56 12,29 19
13 305 KV Rohnspitzler II 49 285,18 23:32:35 12,2 20
14 326 LG eXa Leipzig Nordic 49 285,18 23:33:34 12,18 21
15 327 Elbtalrutscher 49 285,18 23:42:34 12,1 22
16 323 Einfach langsam 49 285,18 23:50:29 12,02 23
17 315 Noch ne' Runde 48 279,36 23:40:40 11,89 24
18 300 BSG Talfreunde 48 279,36 23:54:19 11,96 26
19 302 Skiklubmuttis 47 273,54 23:49:03 11,5 27
20 311 Zaunbier 45 261,9 23:34:38 11,24 29
21 306 KV Rohnspitzler III 45 261,9 23:51:58 11,02 31
22 321 Schneekamele 44 256,08 23:43:19 11,28 32
23 319 Skimichel and friends 44 256,08 23:53:50 11,09 34
24 324 Spitzensalat 43 250,26 23:32:58 10,69 35
25 318 Die Irrläufer 43 250,26 23:53:33 10,65 36
26 316 Hohburger Schneeflöckchen 42 244,44 23:31:33 10,43 37
27 307 Zinnwalder Nebelkrähen 40 232,8 23:51:27 9,86 44
28 303 Talfreundinnen 37 215,34 23:34:42 9,21 47
29 322 Skier BG 25 145,5 23:46:38 7,76 54

Download der Ergebnisse 2011





Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Zusätzliche Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.