24 Stunden Ski

Gesamtübersicht Ergebnisse 1. Miriquidi 2007

Wegen Schneemangel 8 Stunden Crosslauf.

Hier die Ergebnisse im Überblick. Bei Runden bzw. Kilometergleichheit ist die Gesamtlaufzeit für die Plazierung ausschlaggebend. Die detaillierten Lauflisten der einzelnen Teams können hier herunter geladen werden.

Einzelstarter

Pl.Kl. Team-Name Rd. km Zeit Pl.g.
1 Skiflitzer
Toni Krüpfganz
14 50,4 06:40:00 27
2 Daniel Kleinbichler 6 21,6 03:50:39 28
3 SV Sachsenberg
Dieter Buschmann
3 10,8 01:24:05 29

Zweierteams

Pl.Kl. Team-Name Rd. km Zeit Pl.g.
1 KV Rhonspitzler 30 108 08:11:29 2
2 Die Nordlichter 26 93,6 08:10:56 12
3 SSV Sayda 23 82,8 08:03:51 19
4 Glück Auf 20 72 07:59:20 23
5 50+ 15 54 07:19:31 26

Viererteam

Pl.Kl. Team-Name Rd. km Zeit Pl.g.
1 Skiklub Dresden
Niedersedlitz
33 118,8 08:18:02 1
2 Sportcollection 30 108 08:11:34 3
3 Wutti mit Sorge, Not und Elend 29 104,4 08:01:34 4
4 Zaunbier 29 104,4 08:13:20 5
5 Laul 28 100,8 08:05:48 6
6 Muskeltiere 28 100,8 08:07:07 7
7 Alte Laufsohle 28 100,8 08:14:12 8
8 BSG Talfreunde 27 97,2 08:05:20 9
9 KV Ungelenk 27 97,2 08:06:10 10
10 Skispitzler 27 97,2 08:11:27 11
11 Lok Döbeln 26 93,6 08:22:02 13
12 Breznak 25 90 08:08:16 14
13 Weber 25 90 08:09:29 15
14 Skizunft Dresden 25 90 08:11:01 16
15 Miriquidi 25 90 08:22:03 17
16 Humbold-Quatro 24 86,4 08:09:31 18
17 CoN - Club ohne Namen 22 79,2 07:55:34 20
18 Spätlese 22 79,2 08:02:30 21
19 Die Einfachen Menschen 22 79,2 08:12:18 22
20 Die lausigen Amateure 18 64,8 07:00:13 24
21 Kristallamazonen 18 64,8 07:57:53 25

Download der Ergebnisse 2007





Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Zusätzliche Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.