24 Stunden Ski

Gesamtübersicht Ergebnisse 3. Miriquidi 2009

Hier erhalten Sie den Gesamtüberblick zu den Ergebnissen.

Einzelstarter

Pl.Kl. Stnr. Team Wohnort Ru km WK-Zeit
1 101-1 KV Rohnspitzler / Robert Götz Goes 42 264,6 23:37:14
2 103-1 TG Cospudiland / Jens Leibiger Markkleeberg 38 239,4 23:44:52
3 102-1 langsam aber sicher / Mathis Szymczak Dresden 32 201,6 21:23:38
4 105-1 Duracell / Dieter Böttcher Dresden 30 189,0 23:23:53
5 104-1 Alpinclub Berlin / Gerhard Ottmann Berlin 25 157,5 23:42:08
6 106-1 Bergzigeuner / Ines Panitz Dresden 25 157,5 23:55:15
7 100-1 KC Wandgleiter / Uwe Weist Dresden 20 126,0 23:31:12

Zweier-Teams

Pl.Kl. Stnr. Team Wohnort Ru km WK-Zeit
1 200-1 Blumenschau Dresden 52 327,6 23:49:31
2 201-1 KV Rohnspitzler II Pirna 47 296,1 23:49:10
3 202-1 Team SSC-CoN Dresden 45 283,5 23:36:54
4 203-1 Skiverein Hermsdorf Hermsdorf 41 258,3 23:44:03
5 205-1 Mad East 500 Team Dresden 41 258,3 23:46:18
6 204-1 Lady in Red Mr. Klister Chemnitz 29 182,7 23:53:06

Viererteams

Pl.Kl. Stnr. Team Wohnort Ru km WK-Zeit
1 424-1 Sportcollection Dresden 60 378,0 23:48:46
2 408-1 Team-Laul Sebnitz Ottendorf 55 346,5 23:45:39
3 418-1 Muskeltiere Stadt Wehlen 52 327,6 23:51:37
4 419-1 Rohnspitzler IV Dresden 51 321,3 23:48:31
5 409-1 Manöver Schneeflocke I Dresden 50 315,0 23:52:43
6 410-1 Manöver Schneeflocke II Dresden 50 315,0 23:53:39
7 400-1 Vierer mit Bob Amtsberg 49 308,7 23:59:23
8 422-1 KV Bergbabys Dresden 47 296,1 23:37:15
9 407-1 BSG Talfreunde Dresden 47 296,1 23:44:14
10 404-1 Lapplandracer Dresden 46 289,8 23:44:37
11 406-1 Pappschneebande Chemnitz 46 289,8 23:57:44
12 415-1 Die Birkhühner Zinnwald 44 277,2 23:31:29
13 401-1 LG eXa Leipzig Nordic Sports Team Leipzig 44 277,2 23:48:48
14 425-1 Die Schneehasen Dresden 44 277,2 23:50:37
15 403-1 Die Nordlichter Falkensee 43 270,9 23:40:04
16 414-1 Lok Döbeln Hartha 42 264,6 23:38:48
17 402-1 Rohnspitzler 190 Freital 42 264,6 23:42:20
18 420-1 Die Einfachen Menschen Dresden 40 252,0 23:51:20
19 423-1 Zaunbier Oberlungwitz 39 245,7 23:46:32
20 416-1 Die UHU's Bahretal 38 239,4 23:44:07
21 413-1 Die Schneekamele Dresden 38 239,4 23:44:30
22 412-1 Bergsichten-Team Dresden 37 233,1 23:34:43
23 421-1 Die schnittigen Schneeschieberinnen Radebeul 37 233,1 23:40:55
24 405-1 Goldene Hirsche Dresden 37 233,1 23:52:07
25 411-1 Humboldt Dresden 35 220,5 23:58:38
26 417-1 Talfreundinnen Leipzig 34 214,2 23:30:14

Download der Ergebnisse 2009





Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Zusätzliche Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.