Gesamtübersicht Ergebnisse 6. Miriquidi 2017
Im folgenden der Gesamtüberblick zu den Ergebnissen. Die detaillierten Rundenauswertungen kann man unter folgendem Link online einsehen. Alle Listen können unter dem Menüpunkt Downloads heruntergeladen werden.
Einzelstarter |
|||||||
Pl.Kl. | Pl.F. | Stnr. | Team-Name | Runden | km | Zeit | PL. G. |
1 | 114 | PSV Zittau | 58 | 348 | 23:51:35 | 6 | |
2 | 123 | Teheran Express | 50 | 300 | 23:40:29 | 30 | |
3 | 115 | Bockwurst im Schnee | 46 | 276 | 22:46:06 | 43 | |
4 | 105 | Schlusslicht | 43 | 258 | 23:19:46 | 54 | |
5 | 100 | Sachensenpower powert by Trimotion | 38 | 228 | 23:30:17 | 66 | |
6 | 110 | Querläufer | 38 | 228 | 23:30:44 | 67 | |
7 | 1 | 102 | Bergwacht Großenhain | 38 | 228 | 23:41:09 | 68 |
8 | 104 | Luftschmidt forever | 34 | 204 | 23:25:10 | 72 | |
9 | 2 | 119 | Schönheider Skispitzen | 33 | 198 | 23:10:26 | 73 |
10 | 3 | 125 | Endlosschleife | 32 | 192 | 23:41:29 | 74 |
11 | 112 | Snow Patrol | 31 | 186 | 22:13:09 | 75 | |
12 | 116 | Projekt Grenzerfahrung - Kirche mittendrin | 31 | 186 | 23:29:55 | 76 | |
13 | 4 | 111 | Freundin des Ruhepulses | 31 | 186 | 23:35:39 | 77 |
14 | 127 | der Potsdammer Postkutschenfahrer | 31 | 186 | 23:44:11 | 78 | |
15 | 5 | 118 | biesuwesuwengolber | 30 | 180 | 23:24:22 | 79 |
16 | 126 | Volkssport DDR | 29 | 174 | 23:27:47 | 81 | |
17 | 101 | MediClownsDresden | 28 | 168 | 23:35:49 | 83 | |
18 | 103 | Dave | 28 | 168 | 23:36:41 | 84 | |
19 | 122 | Fisch | 27 | 162 | 19:31:58 | 85 | |
20 | 218 | Schneepflug | 27 | 162 | 23:34:55 | 86 | |
21 | 6 | 124 | Loipenfloh | 27 | 162 | 23:40:37 | 87 |
22 | 117 | Oberpfalzdiesel | 25 | 150 | 14:43:01 | 88 | |
23 | 120 | Schorschi Tours | 25 | 150 | 21:48:50 | 89 | |
24 | 7 | 108 | Yeti1 | 25 | 150 | 23:06:01 | 90 |
25 | 107 | Mach langsam Kollege 2. | 24 | 144 | 23:00:04 | 91 | |
26 | 128 | Erzgebirgler | 19 | 114 | 23:32:49 | 92 | |
27 | 113 | Wismut 1945 | 17 | 102 | 22:48:41 | 93 | |
28 | 109 | Yeti2 | 11 | 66 | 10:58:33 | 94 | |
Zweierteams |
|||||||
Pl.Kl. | Pl.F. | Stnr. | Team-Name | Runden | km | Zeit | PL. G. |
1 | 203 | OSTL | 60 | 360 | 23:33:43 | 3 | |
2 | 209 | TV Valtenberg e.V. | 57 | 342 | 23:51:51 | 10 | |
3 | 206 | Neben der Spur | 56 | 336 | 23:35:07 | 11 | |
4 | 215 | SV Hermsdorf e.V. - Die älteren Junioren | 55 | 330 | 23:34:09 | 13 | |
5 | 213 | Hermsdorf 1 | 55 | 330 | 23:42:55 | 14 | |
6 | 221 | Bergseilschaft Rammelsberg | 54 | 324 | 23:42:03 | 17 | |
7 | 208 | Hase und Igel | 53 | 318 | 23:51:52 | 22 | |
8 | 220 | Skiklub Dresden Niedersedlitz 2 | 46 | 276 | 23:40:58 | 44 | |
9 | 205 | Autodidakten | 43 | 258 | 23:50:04 | 56 | |
10 | 211 | MG-Ski | 43 | 258 | 23:50:34 | 57 | |
11 | 207 | Seniorensportgruppe Sachsen-Brandenburg | 42 | 252 | 23:44:36 | 58 | |
12 | 1 | 202 | DANiNA Skite am Herm-Sprung | 41 | 246 | 23:23:25 | 60 |
13 | 214 | schifoan ist das leiwandste | 41 | 246 | 23:34:11 | 61 | |
14 | 210 | Rotmützchen und der Wolf | 40 | 240 | 23:47:09 | 63 | |
15 | 216 | TEXquidi | 40 | 240 | 23:54:21 | 64 | |
16 | 212 | KC-Winklertürmer / Wilde Gesellen | 37 | 222 | 23:12:52 | 69 | |
17 | 204 | Die Eisbären | 37 | 222 | 23:26:57 | 70 | |
18 | 219 | Rundenbeißer | 36 | 216 | 23:36:55 | 71 | |
19 | 201 | Die Waldmeister | 29 | 174 | 23:10:30 | 80 | |
20 | 217 | Powder Panda | 29 | 174 | 23:45:25 | 82 | |
Viererteams |
|||||||
Pl.Kl. | Pl.F. | Stnr. | Team-Name | Runden | km | Zeit | PL. G. |
1 | 420 | WähRich | 69 | 414 | 23:44:00 | 1 | |
2 | 416 | Adelsberg 1 | 61 | 366 | 23:47:21 | 2 | |
3 | 401 | K.V.Rohnspitzler | 60 | 360 | 23:54:07 | 4 | |
4 | 439 | Energieverschwendung | 60 | 360 | 23:58:35 | 5 | |
5 | 445 | De Spezialwintersportagenten | 57 | 342 | 23:47:00 | 7 | |
6 | 435 | TU good TU be true | 57 | 342 | 23:47:44 | 8 | |
7 | 449 | Rühler Springer (Chemie Gotha) | 57 | 342 | 23:51:15 | 9 | |
8 | 413 | Manöver Schneeflocke II | 56 | 336 | 23:53:28 | 12 | |
9 | 1 | 411 | endLOS | 55 | 330 | 23:52:52 | 15 |
10 | 443 | Team Alles Stabil | 54 | 324 | 23:40:53 | 16 | |
11 | 441 | K.V.Falkenspitzler 1910 e.V. | 54 | 324 | 23:55:04 | 18 | |
12 | 410 | Die Klassiker | 54 | 324 | 23:55:58 | 19 | |
13 | 412 | Zaunbier | 53 | 318 | 23:41:44 | 20 | |
14 | 437 | Neukircher Routine | 53 | 318 | 23:44:50 | 21 | |
15 | 423 | Skiverein Flügelradbaude | 53 | 318 | 23:52:15 | 23 | |
16 | 419 | Adelsberg 2 | 53 | 318 | 23:55:37 | 24 | |
17 | 403 | Manöver Schneeflocke 1 | 53 | 318 | 23:59:15 | 25 | |
18 | 429 | Karl und seine Weiber | 52 | 312 | 23:42:31 | 26 | |
19 | 2 | 436 | Sportcollection Frauenpower | 52 | 312 | 23:43:51 | 27 |
20 | 421 | Team Schneesturm | 52 | 312 | 23:56:11 | 28 | |
21 | 414 | 13800 km zum Miriquidi | 51 | 306 | 23:50:10 | 29 | |
22 | 3 | 434 | Schwerelos durch den Schnee | 50 | 300 | 23:56:46 | 31 |
23 | 432 | viermalfünfundvierzig | 50 | 300 | 23:58:30 | 32 | |
24 | 424 | Good bones | 49 | 294 | 23:51:54 | 33 | |
25 | 404 | BSG Talfreunde | 49 | 294 | 23:56:52 | 34 | |
26 | 426 | LTTG | 48 | 288 | 23:39:42 | 35 | |
27 | 422 | Kohlhau Teammarathon | 48 | 288 | 23:44:04 | 36 | |
28 | 446 | Osterzgebirgsdachse | 48 | 288 | 23:46:25 | 37 | |
29 | 417 | Flockenjäger | 48 | 288 | 23:51:26 | 38 | |
30 | 431 | Team Scharspitzblitz | 48 | 288 | 23:58:53 | 39 | |
31 | 447 | Alteisen-Express | 48 | 288 | 23:59:51 | 40 | |
32 | 402 | Team Old Yukon | 47 | 282 | 23:42:49 | 41 | |
33 | 415 | Bergwacht Pirna | 47 | 282 | 23:56:41 | 42 | |
34 | 428 | Gangotri Team | 45 | 270 | 23:26:34 | 45 | |
35 | 430 | heisse speiche müglitztal | 45 | 270 | 23:30:57 | 46 | |
36 | 407 | einmal geht noch | 45 | 270 | 23:42:35 | 47 | |
37 | 409 | Skiflitzer von l aufend aktiv | 45 | 270 | 23:43:25 | 48 | |
38 | 427 | Rübezahls Freunde | 45 | 270 | 23:47:05 | 49 | |
39 | 4 | 425 | Adelsberg 3 | 45 | 270 | 23:47:23 | 50 |
40 | 5 | 408 | Zinnwalder Nebelkrähen | 44 | 264 | 23:29:27 | 51 |
41 | 433 | Sächs'scher Maunt'nverein Freiberg | 44 | 264 | 23:48:54 | 52 | |
42 | 6 | 418 | Team Rundenqual | 44 | 264 | 23:56:54 | 53 |
43 | 438 | Loipenjogger | 43 | 258 | 23:45:14 | 55 | |
44 | 440 | Red Socks Running | 41 | 246 | 23:22:16 | 59 | |
45 | 7 | 406 | Talfreundinnen | 40 | 240 | 23:41:59 | 62 |
46 | 8 | 444 | Der Weg ist das Ziel | 39 | 234 | 23:52:07 | 65 |


Download der Ergebnisse 2017

