Gesamtübersicht Ergebnisse 7. Miriquidi 2019
Im folgenden der Gesamtüberblick zu den Ergebnissen. Die detaillierten Rundenauswertungen kann man unter folgendem Link online einsehen. Alle Listen können unter dem Menüpunkt Downloads heruntergeladen werden.
Einzelrundenauswertung 7. Miriquidi 2019 online
Übersicht Runden je Team 7. Miriquidi 2019 online
Ergebnisübersicht 7. Miriquidi 2019 online
Einzelstarter 2019 - gesamt 38, davon 9 Frauen |
|||||||
Pl.Kl. | Pl.F. | St.Nr. | Team-Name | Rd. | Zeit | km | Pl.g. |
1 | 133 | Friensteiner | 41 | 23:14:12 | 246 | 46 | |
2 | 135 | Durchläufer die 2. | 40 | 22:22:38 | 240 | 51 | |
3 | 124 | Arzgebirger - USV TU Dresden | 39 | 23:54:39 | 234 | 58 | |
4 | 120 | Tal ohne Freunde | 37 | 23:21:54 | 222 | 61 | |
5 | 1 | 105 | Bergwacht Großenhain | 36 | 23:38:39 | 216 | 67 |
6 | 125 | Schlusslicht | 35 | 20:26:12 | 210 | 68 | |
7 | 101 | Ski-Club Carlsfeld 1 | 34 | 23:15:22 | 204 | 69 | |
8 | 126 | Kanute im Schnee | 33 | 22:40:09 | 198 | 71 | |
9 | 2 | 140 | Vogtländischer Laufverein Oberzwota | 33 | 23:36:18 | 198 | 72 |
10 | 117 | Volkssport DDR | 33 | 23:37:04 | 198 | 73 | |
11 | 3 | 122 | Rumrosinchen | 33 | 23:38:57 | 198 | 74 |
12 | 116 | SpatzenTourist.de | 32 | 23:30:52 | 192 | 75 | |
13 | 108 | Schauläufer | 31 | 16:55:58 | 186 | 76 | |
14 | 106 | Einsiedler Skiverein | 31 | 23:32:23 | 186 | 77 | |
15 | 102 | Ski-Club Carlsfeld 2 | 31 | 23:49:12 | 186 | 78 | |
16 | 4 | 128 | Schoenheider Skispitzen | 30 | 23:40:24 | 180 | 79 |
17 | 112 | Team Sachsenpower by TriMotion | 28 | 23:36:40 | 168 | 82 | |
18 | 111 | Mister Schorsch | 28 | 23:36:59 | 168 | 83 | |
19 | 118 | Sadden | 28 | 23:37:57 | 168 | 84 | |
20 | 107 | Snow Patrol | 27 | 22:15:56 | 162 | 85 | |
21 | 132 | Team Aschberg | 27 | 23:08:49 | 162 | 86 | |
22 | 119 | Mimimi | 27 | 23:41:45 | 162 | 87 | |
23 | 109 | Waldläufer | 26 | 21:37:34 | 156 | 88 | |
24 | 110 | Plumber007 | 26 | 23:14:33 | 156 | 89 | |
25 | 131 | (A)kademischer (S)ki (D)uracellhase | 26 | 23:57:55 | 156 | 90 | |
26 | 127 | Tommi | 25 | 23:20:09 | 150 | 91 | |
27 | 103 | Skibär | 21 | 23:20:42 | 126 | 92 | |
28 | 5 | 113 | Flitzepiepe | 21 | 23:34:47 | 126 | 93 |
29 | 130 | Erzgebirgler | 20 | 22:59:10 | 120 | 94 | |
30 | 138 | ULFAEL Vogtland | 20 | 23:36:35 | 120 | 95 | |
31 | 114 | Mach langsam Kollege 3. | 17 | 23:35:51 | 102 | 96 | |
32 | 6 | 134 | Fünftes Element | 15 | 16:19:26 | 90 | 97 |
33 | 104 | Franny on Tour | 15 | 16:36:31 | 90 | 98 | |
34 | 121 | Wismut1945 | 14 | 22:55:58 | 84 | 99 | |
35 | 136 | Heideläufer 2 | 14 | 23:35:11 | 84 | 100 | |
36 | 7 | 137 | Heideläufer 1 | 14 | 23:39:42 | 84 | 101 |
37 | 8 | 139 | Team Falki | 8 | 12:39:57 | 48 | 102 |
38 | 9 | 115 | Piratenbande | 8 | 20:50:38 | 48 | 103 |
Zweierteams 2019 - gesamt 23, davon 3 Frauenenteams |
|||||||
Pl.Kl. | Pl.F. | St.Nr. | Team-Name | Rd. | vZeit | km | Pl.g. |
1 | 212 | Zittauer Bummelbahn | 63 | 23:56:13 | 378 | 1 | |
2 | 223 | Team 4850 | 58 | 23:50:28 | 348 | 4 | |
3 | 209 | Neben der Spur | 56 | 23:38:20 | 336 | 5 | |
4 | 224 | BF Dresden | 53 | 23:49:54 | 318 | 8 | |
5 | 215 | MG-Ski | 48 | 23:57:01 | 288 | 23 | |
6 | 213 | slow patrol | 47 | 22:39:31 | 282 | 24 | |
7 | 219 | Dynamo Serbnitz Ski Norisch | 46 | 23:19:49 | 276 | 27 | |
8 | 207 | Team Wetterhaus | 46 | 23:51:27 | 276 | 31 | |
9 | 201 | Team Oberpfalz 122 | 45 | 23:29:36 | 270 | 32 | |
10 | 1 | 216 | Langzeit EKG | 45 | 23:36:55 | 270 | 35 |
11 | 214 | Retep&Reklov (Kanton Anrip) | 43 | 23:42:33 | 258 | 41 | |
12 | 221 | VogtlandExpress | 43 | 23:47:17 | 258 | 42 | |
13 | 220 | Sternschuppen | 41 | 23:23:42 | 246 | 47 | |
14 | 204 | skifoanistdasleiwandste | 41 | 23:33:25 | 246 | 48 | |
15 | 2 | 202 | DANiNa Skiteam Herm-Sprung | 40 | 23:46:31 | 240 | 53 |
16 | 217 | Nordlichter | 40 | 23:49:48 | 240 | 55 | |
17 | 208 | A(kademisches) S(ki) D(rama) | 37 | 23:38:49 | 222 | 62 | |
18 | 211 | Imma Weita | 37 | 23:39:46 | 222 | 63 | |
19 | 205 | Anders-Weibo | 37 | 23:52:53 | 222 | 64 | |
20 | 222 | Team Auto Rußig | 36 | 21:44:42 | 216 | 65 | |
21 | 206 | Lok Dresden 1950 | 36 | 22:20:21 | 216 | 66 | |
22 | 218 | Autodidakten | 34 | 23:35:06 | 204 | 70 | |
23 | 3 | 210 | Bekaf NL | 29 | 23:52:30 | 174 | 81 |
Viererteams 2019 - gesamt 42, davon 1 Frauenteam |
|||||||
Pl.Kl. | Pl.F. | St.Nr. | Team-Name | Rd. | Zeit | km | Pl.g. |
1 | 442 | Heute schon geswixt? | 60 | 23:33:06 | 360 | 2 | |
2 | 400 | K.V.Rohnspitzler I | 60 | 23:57:27 | 360 | 3 | |
3 | 423 | Waldstürmer | 55 | 23:48:22 | 330 | 6 | |
4 | 433 | Erbstromtaler Schmalwaden | 53 | 23:46:05 | 318 | 7 | |
5 | 439 | Traktor Polenz OLDITRUPPE | 53 | 23:50:47 | 318 | 9 | |
6 | 432 | Bergfinken | 53 | 23:56:44 | 318 | 10 | |
7 | 438 | Elbtalläufer | 52 | 23:36:42 | 312 | 11 | |
8 | 421 | Mannöver Schneeflocke 1 | 52 | 23:40:54 | 312 | 12 | |
9 | 419 | SG-Adelsberg I - Ü50 | 52 | 23:52:18 | 312 | 13 | |
10 | 418 | Zaunbier | 51 | 23:45:24 | 306 | 14 | |
11 | 1 | 408 | endLOS | 51 | 23:49:37 | 306 | 15 |
12 | 409 | Skiverein Flügelradbaude 4 | 51 | 23:56:01 | 306 | 16 | |
13 | 401 | K.V.Rohnspitzler II | 51 | 23:58:33 | 306 | 17 | |
14 | 422 | Wuchterlauf 2018/Bergwacht | 50 | 23:51:37 | 300 | 18 | |
15 | 436 | Drei Engel für Sarah | 49 | 23:36:39 | 294 | 19 | |
16 | 404 | Lustigster Teamname | 49 | 23:42:47 | 294 | 20 | |
17 | 413 | Neukircher Routine | 49 | 23:50:07 | 294 | 21 | |
18 | 428 | Manöver Schneeflocke II | 48 | 23:32:54 | 288 | 22 | |
19 | 406 | CaNo & Söhne | 47 | 23:40:02 | 282 | 25 | |
20 | 430 | Osterzgebirgsdachse | 47 | 23:52:10 | 282 | 26 | |
21 | 417 | Oberhof-Revival-Quartett | 46 | 23:34:50 | 276 | 28 | |
22 | 427 | Die Fuußhuuben | 46 | 23:45:26 | 276 | 29 | |
23 | 411 | DIAMIR Team 1 | 46 | 23:48:11 | 276 | 30 | |
24 | 415 | Zinnwalder Nebelkrähen | 45 | 23:36:14 | 270 | 33 | |
25 | 402 | Loipenjogger | 45 | 23:36:38 | 270 | 34 | |
26 | 410 | Heisse Speichen müglitztal | 45 | 23:50:26 | 270 | 36 | |
27 | 425 | pumphut-Racing-Team | 44 | 23:43:34 | 264 | 37 | |
28 | 414 | T.C.Bergfreunde 1916 | 44 | 23:44:05 | 264 | 38 | |
29 | 444 | E-lastisch | 44 | 23:47:23 | 264 | 39 | |
30 | 420 | SG Adelsberg II U50 | 44 | 23:48:53 | 264 | 40 | |
31 | 403 | Wir - Die Auslese der Besten | 43 | 23:48:32 | 258 | 43 | |
32 | 416 | BSG Talfreunde | 43 | 23:51:17 | 258 | 44 | |
33 | 426 | Rübezahls Freunde | 42 | 23:37:38 | 252 | 45 | |
34 | 441 | All4One | 41 | 23:39:27 | 246 | 49 | |
35 | 405 | Waldmeister | 41 | 23:47:14 | 246 | 50 | |
36 | 434 | Perny | 40 | 23:42:56 | 240 | 52 | |
37 | 435 | SIGNON | 40 | 23:48:00 | 240 | 54 | |
38 | 440 | Raupennest | 39 | 23:26:00 | 234 | 56 | |
39 | 431 | Greenland Harriers | 39 | 23:51:11 | 234 | 57 | |
40 | 407 | Spass zu viert | 38 | 23:28:59 | 228 | 59 | |
41 | 412 | DIAMIR Team 2 | 37 | 23:11:15 | 222 | 60 | |
42 | 437 | Mein absolutes Lieblingsteam | 29 | 23:20:02 | 174 | 80 |


Download der Ergebnisse 2019

