Gesamtübersicht Ergebnisse 5. Miriquidi 2015
Hier erhalten Sie den Gesamtüberblick zu den Ergebnissen. Die detaillierten Rundenauswertungen kann man unter folgendem Link online einsehen. Alle Listen können unter dem Menüpunkt Downloads heruntergeladen werden.
Einzelstarter |
|||||||
Pl.Kl. | PL.F. | St.Nr. | Teamname | Rd. | km | Zeit | Pl.g. |
1 | 116-1 | psv zittau | 41 | 250,1 | 18:40:38 | 15 | |
2 | 125-1 | BSG Talfreunde | 29 | 176,9 | 18:45:59 | 57 | |
3 | 114-1 | Querläufer | 26 | 158,6 | 18:09:31 | 59 | |
4 | 1 | 113-1 | Bergwacht Großenhain II | 25 | 152,5 | 17:59:56 | 60 |
5 | 115-1 | Schlusslicht | 24 | 146,4 | 15:52:18 | 63 | |
6 | 110-1 | Autodidakt | 24 | 146,4 | 18:33:58 | 64 | |
7 | 104-1 | Doktor sh. | 24 | 146,4 | 18:41:20 | 65 | |
8 | 119-1 | Luftschmidt forever | 24 | 146,4 | 19:01:20 | 66 | |
9 | 111-1 | MediClowns Dresden | 23 | 140,3 | 19:05:52 | 67 | |
10 | 121-1 | Snow Patrol | 21 | 128,1 | 16:45:51 | 69 | |
11 | 101-1 | Landeskirche Sachsens-Projekt Grenzerfahrung | 21 | 128,1 | 17:28:05 | 70 | |
12 | 106-1 | Dave 2012 | 21 | 128,1 | 18:44:55 | 71 | |
13 | 2 | 120-1 | Skizunft Otti | 19 | 115,9 | 17:50:26 | 72 |
14 | 3 | 102-1 | Altmann | 17 | 103,7 | 18:21:27 | 73 |
15 | 108-1 | Scheibe | 17 | 103,7 | 18:21:31 | 74 | |
16 | 122-1 | MLK-Mach langsam Kollege | 15 | 91,5 | 16:23:05 | 75 | |
17 | 123-1 | dabei sein ist alles | 14 | 85,4 | 15:02:45 | 76 | |
18 | 124-1 | alleene auf zwei beene | 12 | 73,2 | 09:27:46 | 77 | |
19 | 105-1 | Fischi on Tour | 10 | 61 | 05:07:38 | 78 | |
20 | 107-1 | Alexus | 5 | 30,5 | 03:39:01 | 79 | |
Zweierteams |
|||||||
Pl.Kl. | PL.F | St.Nr. | Teamname | Rd. | km | Zeit | Pl.g. |
1 | 214-1 | Stockfisch | 46 | 280,6 | 18:44:09 | 3 | |
2 | 215-1 | Die Ostsee-Umrunder | 42 | 256,2 | 18:31:49 | 9 | |
3 | 213-1 | Globetrotter 2.0 | 41 | 250,1 | 18:30:29 | 13 | |
4 | 201-1 | Team Hermsdorf I | 37 | 225,7 | 18:03:03 | 26 | |
5 | 216-1 | MG-Ski | 37 | 225,7 | 18:47:43 | 30 | |
6 | 1 | 219-1 | Freundinnen des Ruhepulses | 36 | 219,6 | 18:51:14 | 32 |
7 | 209-1 | Stinkende Socke | 35 | 213,5 | 18:56:30 | 38 | |
8 | 212-1 | Lapplandracer | 34 | 207,4 | 19:00:25 | 43 | |
9 | 2 | 205-1 | Glückauf | 34 | 207,4 | 19:02:57 | 45 |
10 | 220-1 | Die Alten | 32 | 195,2 | 18:31:42 | 48 | |
11 | 206-1 | Glückauf-Knappen | 32 | 195,2 | 18:32:52 | 50 | |
12 | 218-1 | Die Skiwanderer | 32 | 195,2 | 19:03:25 | 52 | |
13 | 217-1 | perpetuum mobile | 29 | 176,9 | 13:21:27 | 55 | |
14 | 208-1 | KC Winklertürmer_KG Bergbananen | 29 | 176,9 | 18:45:22 | 56 | |
15 | 221-1 | Dresdner Skitaler | 28 | 170,8 | 18:54:07 | 58 | |
16 | 207-1 | Team Yeti | 25 | 152,5 | 18:08:47 | 61 | |
17 | 210-1 | Kloß on Tour - eine runde Sache | 24 | 146,4 | 15:27:56 | 62 | |
18 | 211-1 | Wiederholungstäterinnen | 22 | 134,2 | 17:39:26 | 68 | |
Viererteams |
|||||||
Pl.Kl. | St.Nr. | Teamname | Rd. | km | Zeit | Pl.g. | |
1 | 410-1 | SC Monte Kaolino Hirschau | 52 | 317,2 | 18:38:26 | 1 | |
2 | 421-1 | WähRich | 51 | 311,1 | 18:38:24 | 2 | |
3 | 450-1 | SG Adelsberg | 45 | 274,5 | 18:30:44 | 4 | |
4 | 426-1 | Schneechaos | 45 | 274,5 | 18:38:15 | 5 | |
5 | 401-1 | K.V.Rohnspitzler 1 | 44 | 268,4 | 18:47:39 | 6 | |
6 | 406-1 | Rennsteigoldies | 44 | 268,4 | 18:49:31 | 7 | |
7 | 430-1 | 24h - wieviel Runden? | 43 | 262,3 | 18:42:28 | 8 | |
8 | 429-1 | Da geht die Post ab! | 42 | 256,2 | 18:39:51 | 10 | |
9 | 436-1 | Neukircher Routine | 42 | 256,2 | 18:40:32 | 11 | |
10 | 408-1 | Manöver Schneeflocke | 41 | 250,1 | 18:27:05 | 12 | |
11 | 448-1 | 90+ | 41 | 250,1 | 18:34:01 | 14 | |
12 | 409-1 | Seif-Brothers-Vogtland | 41 | 250,1 | 18:53:12 | 16 | |
13 | 403-1 | K.V.Falkenspitzler 1910 | 41 | 250,1 | 18:57:49 | 17 | |
14 | 1 | 414-1 | endLOS | 41 | 250,1 | 18:58:18 | 18 |
15 | 438-1 | Ski-Schna-Schnappi | 40 | 244 | 18:28:22 | 19 | |
16 | 439-1 | Sebnitzer Radfahrerverein 1897 | 40 | 237,9 | 18:39:40 | 20 | |
17 | 447-1 | Elbtalstürmer | 40 | 244 | 18:54:51 | 21 | |
18 | 412-1 | 258-Staffel | 39 | 237,9 | 18:26:27 | 22 | |
19 | 417-1 | Skiverein Flügelradbaude | 39 | 237,9 | 18:50:49 | 23 | |
20 | 405-1 | Die Klassiker | 39 | 237,9 | 18:55:34 | 24 | |
21 | 424-1 | Schneekamele | 38 | 231,8 | 18:32:21 | 25 | |
22 | 446-1 | Bergsichten | 37 | 225,7 | 18:37:57 | 27 | |
23 | 427-1 | Zaunbier | 37 | 225,7 | 18:44:46 | 28 | |
24 | 440-1 | Dresdner Skiverein | 37 | 225,7 | 18:46:15 | 29 | |
25 | 2 | 404-1 | Ringeltauben | 36 | 219,6 | 18:46:17 | 31 |
26 | 428-1 | Bergwacht Großenhain / KV Ungelenk | 36 | 219,6 | 18:58:27 | 33 | |
27 | 435-1 | Skizunft Instructor´s | 36 | 219,6 | 18:58:57 | 34 | |
28 | 402-1 | Osterzgebirgsdachse | 35 | 213,5 | 18:01:46 | 35 | |
29 | 416-1 | LTTG | 35 | 213,5 | 18:44:06 | 36 | |
30 | 413-1 | old yukon | 35 | 213,5 | 18:52:56 | 37 | |
31 | 411-1 | Spitzensalat | 35 | 213,5 | 18:56:35 | 39 | |
32 | 422-1 | Rübezahls Freunde | 35 | 213,5 | 19:07:31 | 40 | |
33 | 3 | 444-1 | Zinnwalder Nebelkrähen | 34 | 207,4 | 18:43:42 | 41 |
34 | 449-1 | BIWAK - Die Universal-Dilletanten | 34 | 207,4 | 18:46:10 | 42 | |
35 | 437-1 | K.V.Rohnspitzler 2 | 34 | 207,4 | 19:00:40 | 44 | |
36 | 431-1 | Luftschmidt | 33 | 201,3 | 18:41:01 | 46 | |
37 | 420-1 | heisse speiche müglitztal | 33 | 201,3 | 18:45:49 | 47 | |
38 | 4 | 407-1 | Rundenqual | 32 | 195,2 | 18:32:30 | 49 |
39 | 423-1 | Talfreundinnen | 32 | 195,2 | 19:02:31 | 51 | |
40 | 441-1 | Spass zu viert | 31 | 189,1 | 18:18:02 | 53 | |
41 | 5 | 425-1 | Nordic Walking Extrem (nobody knows) | 30 | 183 | 18:39:45 | 54 |


Download der Ergebnisse 2015

